更新时间:2025-04-20 12:54:21 浏览次数:4 公司名称: 开碧源环保
最小起订 | 25公斤 |
---|---|
是否厂家 | 厂家直销 |
产品材质 | 优质的木屑 |
产品品牌 | 开碧源炭业 |
产品规格 | 0.5-11-2 2-4mm |
产品产地 | 河北 河南 宁夏 江西 新疆 |
产品型号 | 6-8目 8-16目 20-40目 |
可售卖地 | 34省份均可到货 |
产品重量 | A级 |
产品颜色 | 墨黑色 |
质保时间 | 1-2年 |
外形尺寸 | 正方块 圆柱形 |
适用领域 | 污水处理 空气净化 废气处理 |
质量认证 | GB/T7702-2008 |
碘吸附值 | 900-1100mg/g |
亚甲蓝值 | 100-150mg/g |
比表面积 | 1000m2/g |
填充密度 | 0.45-0.55cm3/g |
PH值 | 8-10 |
灰分 | <5% |
水分 | <10% |
强度 | ≥85% |
最小起订 | 25公斤 |
---|---|
是否厂家 | 厂家直销 |
产品材质 | 优质的木屑 |
产品品牌 | 开碧源炭业 |
产品规格 | 0.5-11-2 2-4mm |
产品产地 | 河北 河南 宁夏 江西 新疆 |
产品型号 | 6-8目 8-16目 20-40目 |
可售卖地 | 34省份均可到货 |
产品重量 | A级 |
产品颜色 | 墨黑色 |
质保时间 | 1-2年 |
外形尺寸 | 正方块 圆柱形 |
适用领域 | 污水处理 空气净化 废气处理 |
质量认证 | GB/T7702-2008 |
碘吸附值 | 900-1100mg/g |
亚甲蓝值 | 100-150mg/g |
比表面积 | 1000m2/g |
填充密度 | 0.45-0.55cm3/g |
PH值 | 8-10 |
灰分 | <5% |
水分 | <10% |
强度 | ≥85% |
开碧源环保位于马坡桥工业园区, 我公司是生产 常州溧阳聚合氯化铝的专业厂家,拥。公司主要产品包括:[城市常州溧阳聚合氯化铝]等。 长期以来,我们以真诚、守信、勤奋的企业精神,优良的产品及合理的价格,与广大客户建立长期的合作关系。公司产品主要销往全国各地,深受用户的信赖。公司坚持“严谨、、协作的团体精神,恒久不变的理想,永不枯竭的激情”,努力使技术更先进,制造更精良,所有环节一丝不苟,为客户提供精良产品。 我们真诚感谢众多客户多年的支持;热忱欢迎广大新老客户来图来样,订购生产,携手合作,共同发展。